시그니처 랭킹
엑셀 방송에서 많이 터진 시그니처를 기간별 횟수 순위로 보여 줘요.
S22 2회차356개 시그니처
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 시그니처 | 횟수 |
|---|---|---|
| 51위 | 합계 30,195 | 3회 |
| 52위 | 합계 31,737 | 3회 |
| 53위 | 합계 30,327 | 3회 |
| 54위 | 합계 36,063 | 3회 |
| 55위 | 합계 23,937 | 3회 |
| 56위 | 합계 4,584 | 3회 |
| 57위 | 합계 37,416 | 3회 |
| 58위 | 합계 32,769 | 3회 |
| 59위 | 합계 30,216 | 3회 |
| 60위 | 합계 45,000 | 3회 |
| 61위 | 합계 11,676 | 3회 |
| 62위 | 합계 30,162 | 3회 |
| 63위 | 합계 5,457 | 3회 |
| 64위 | 합계 5,643 | 3회 |
| 65위 | 합계 5,652 | 3회 |
| 66위 | 합계 30,075 | 3회 |
| 67위 | 합계 15,000 | 3회 |
| 68위 | 합계 600,000 | 3회 |
| 69위 | 합계 3,987 | 3회 |
| 70위 | 합계 30,069 | 3회 |
| 71위 | 합계 30,774 | 3회 |
| 72위 | 합계 89,991 | 3회 |
| 73위 | 합계 36,333 | 3회 |
| 74위 | 합계 20,500 | 2회 |
| 75위 | 합계 25,180 | 2회 |
| 76위 | 합계 21,752 | 2회 |
| 77위 | 합계 8,002 | 2회 |
| 78위 | 합계 4,066 | 2회 |
| 79위 | 합계 28,888 | 2회 |
| 80위 | 합계 11,764 | 2회 |
| 81위 | 합계 20,096 | 2회 |
| 82위 | 합계 2,424 | 2회 |
| 83위 | 합계 5,644 | 2회 |
| 84위 | 합계 24,934 | 2회 |
| 85위 | 합계 20,150 | 2회 |
| 86위 | 합계 3,042 | 2회 |
| 87위 | 합계 8,848 | 2회 |
| 88위 | 합계 2,558 | 2회 |
| 89위 | 합계 6,006 | 2회 |
| 90위 | 합계 8,686 | 2회 |
| 91위 | 합계 10,100 | 2회 |
| 92위 | 합계 10,190 | 2회 |
| 93위 | 합계 4,000 | 2회 |
| 94위 | 합계 200,052 | 2회 |
| 95위 | 합계 3,434 | 2회 |
| 96위 | 합계 4,444 | 2회 |
| 97위 | 합계 2,666 | 2회 |
| 98위 | 합계 51,748 | 2회 |
| 99위 | 합계 22,222 | 2회 |
| 100위 | 합계 11,822 | 2회 |
