시그니처 랭킹
엑셀 방송에서 많이 터진 시그니처를 기간별 횟수 순위로 보여 줘요.
S28 2회차405개 시그니처
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 시그니처 | 횟수 |
|---|---|---|
| 101위 | 합계 3,994 | 2회 |
| 102위 | 합계 20,168 | 2회 |
| 103위 | 합계 5,754 | 2회 |
| 104위 | 합계 7,720 | 2회 |
| 105위 | 합계 2,490 | 2회 |
| 106위 | 합계 117,164 | 2회 |
| 107위 | 합계 400,000 | 2회 |
| 108위 | 합계 21,596 | 2회 |
| 109위 | 합계 21,998 | 2회 |
| 110위 | 합계 11,822 | 2회 |
| 111위 | 합계 6,144 | 2회 |
| 112위 | 합계 7,748 | 2회 |
| 113위 | 합계 20,006 | 2회 |
| 114위 | 합계 21,822 | 2회 |
| 115위 | 합계 177,776 | 2회 |
| 116위 | 합계 24,222 | 2회 |
| 117위 | 합계 20,148 | 2회 |
| 118위 | 합계 10,521 | 1회 |
| 119위 | 합계 20,030 | 1회 |
| 120위 | 합계 10,027 | 1회 |
| 121위 | 합계 10,579 | 1회 |
| 122위 | 합계 4,777 | 1회 |
| 123위 | 합계 10,050 | 1회 |
| 124위 | 합계 10,666 | 1회 |
| 125위 | 합계 13,333 | 1회 |
| 126위 | 합계 10,010 | 1회 |
| 127위 | 합계 100,052 | 1회 |
| 128위 | 합계 10,886 | 1회 |
| 129위 | 합계 1,528 | 1회 |
| 130위 | 합계 28,888 | 1회 |
| 131위 | 합계 22,892 | 1회 |
| 132위 | 합계 10,300 | 1회 |
| 133위 | 합계 12,472 | 1회 |
| 134위 | 합계 29,272 | 1회 |
| 135위 | 합계 10,379 | 1회 |
| 136위 | 합계 10,200 | 1회 |
| 137위 | 합계 1,676 | 1회 |
| 138위 | 합계 10,108 | 1회 |
| 139위 | 합계 10,067 | 1회 |
| 140위 | 합계 1,521 | 1회 |
| 141위 | 합계 10,072 | 1회 |
| 142위 | 합계 5,444 | 1회 |
| 143위 | 합계 10,182 | 1회 |
| 144위 | 합계 10,629 | 1회 |
| 145위 | 합계 1,279 | 1회 |
| 146위 | 합계 10,040 | 1회 |
| 147위 | 합계 20,520 | 1회 |
| 148위 | 합계 3,242 | 1회 |
| 149위 | 합계 4,343 | 1회 |
| 150위 | 합계 10,035 | 1회 |
