시그니처 랭킹
엑셀 방송에서 많이 터진 시그니처를 기간별 횟수 순위로 보여 줘요.
S22 2회차356개 시그니처
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 시그니처 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 합계 1,920,000 | 64회 |
| 2위 | 합계 49,000 | 40회 |
| 3위 | 합계 79,664 | 26회 |
| 4위 | 합계 29,760 | 24회 |
| 5위 | 합계 200,000 | 20회 |
| 6위 | 합계 57,000 | 19회 |
| 7위 | 합계 150,060 | 15회 |
| 8위 | 합계 17,262 | 14회 |
| 9위 | 합계 156,436 | 14회 |
| 10위 | 합계 74,542 | 13회 |
| 11위 | 합계 24,947 | 13회 |
| 12위 | 합계 118,602 | 11회 |
| 13위 | 합계 121,264 | 11회 |
| 14위 | 합계 110,000 | 10회 |
| 15위 | 합계 180,000 | 9회 |
| 16위 | 합계 80,072 | 8회 |
| 17위 | 합계 12,000 | 8회 |
| 18위 | 합계 73,094 | 7회 |
| 19위 | 합계 9,415 | 7회 |
| 20위 | 합계 9,016 | 7회 |
| 21위 | 합계 10,640 | 7회 |
| 22위 | 합계 700,000 | 7회 |
| 23위 | 합계 28,280 | 7회 |
| 24위 | 합계 106,057 | 7회 |
| 25위 | 합계 70,210 | 7회 |
| 26위 | 합계 11,746 | 7회 |
| 27위 | 합계 8,764 | 7회 |
| 28위 | 합계 29,328 | 6회 |
| 29위 | 합계 74,070 | 6회 |
| 30위 | 합계 17,994 | 6회 |
| 31위 | 합계 60,204 | 6회 |
| 32위 | 합계 30,600 | 6회 |
| 33위 | 합계 1,800,000 | 6회 |
| 34위 | 합계 25,345 | 5회 |
| 35위 | 합계 50,230 | 5회 |
| 36위 | 합계 24,500 | 5회 |
| 37위 | 합계 6,360 | 5회 |
| 38위 | 합계 10,095 | 5회 |
| 39위 | 합계 50,500 | 5회 |
| 40위 | 합계 94,440 | 5회 |
| 41위 | 합계 5,808 | 4회 |
| 42위 | 합계 84,444 | 4회 |
| 43위 | 합계 4,936 | 4회 |
| 44위 | 합계 6,704 | 4회 |
| 45위 | 합계 200,000 | 4회 |
| 46위 | 합계 8,856 | 4회 |
| 47위 | 합계 11,508 | 4회 |
| 48위 | 합계 10,100 | 4회 |
| 49위 | 합계 44,636 | 4회 |
| 50위 | 합계 44,104 | 4회 |
