시그니처 랭킹
엑셀 방송에서 많이 터진 시그니처를 기간별 횟수 순위로 보여 줘요.
S23 2회차376개 시그니처
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 시그니처 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 합계 46,648 | 28회 |
| 2위 | 합계 40,770 | 27회 |
| 3위 | 합계 33,075 | 27회 |
| 4위 | 합계 280,332 | 26회 |
| 5위 | 합계 29,088 | 24회 |
| 6위 | 합계 660,000 | 22회 |
| 7위 | 합계 108,946 | 19회 |
| 8위 | 합계 57,000 | 19회 |
| 9위 | 합계 55,152 | 18회 |
| 10위 | 합계 19,840 | 16회 |
| 11위 | 합계 130,169 | 13회 |
| 12위 | 합계 24,000 | 12회 |
| 13위 | 합계 121,000 | 11회 |
| 14위 | 합계 110,099 | 11회 |
| 15위 | 합계 14,450 | 10회 |
| 16위 | 합계 13,680 | 9회 |
| 17위 | 합계 19,998 | 9회 |
| 18위 | 합계 10,176 | 8회 |
| 19위 | 합계 120,000 | 8회 |
| 20위 | 합계 40,000 | 8회 |
| 21위 | 합계 80,000 | 8회 |
| 22위 | 합계 700,000 | 7회 |
| 23위 | 합계 70,210 | 7회 |
| 24위 | 합계 70,140 | 7회 |
| 25위 | 합계 78,218 | 7회 |
| 26위 | 합계 164,844 | 6회 |
| 27위 | 합계 30,570 | 6회 |
| 28위 | 합계 61,110 | 5회 |
| 29위 | 합계 6,165 | 5회 |
| 30위 | 합계 75,755 | 5회 |
| 31위 | 합계 50,140 | 5회 |
| 32위 | 합계 10,105 | 5회 |
| 33위 | 합계 9,210 | 5회 |
| 34위 | 합계 9,595 | 5회 |
| 35위 | 합계 1,500,000 | 5회 |
| 36위 | 합계 6,188 | 4회 |
| 37위 | 합계 4,936 | 4회 |
| 38위 | 합계 49,380 | 4회 |
| 39위 | 합계 44,096 | 4회 |
| 40위 | 합계 9,944 | 4회 |
| 41위 | 합계 5,008 | 4회 |
| 42위 | 합계 20,400 | 4회 |
| 43위 | 합계 48,836 | 4회 |
| 44위 | 합계 8,004 | 4회 |
| 45위 | 합계 36,090 | 3회 |
| 46위 | 합계 60,000 | 3회 |
| 47위 | 합계 30,327 | 3회 |
| 48위 | 합계 30,138 | 3회 |
| 49위 | 합계 30,357 | 3회 |
| 50위 | 합계 9,009 | 3회 |
