시그니처 랭킹
엑셀 방송에서 많이 터진 시그니처를 기간별 횟수 순위로 보여 줘요.
S10 2회차256개 시그니처
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 시그니처 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 합계 370,333 | 37회 |
| 2위 | 합계 45,780 | 30회 |
| 3위 | 합계 32,084 | 26회 |
| 4위 | 합계 72,000 | 24회 |
| 5위 | 합계 220,941 | 21회 |
| 6위 | 합계 222,159 | 21회 |
| 7위 | 합계 39,940 | 20회 |
| 8위 | 합계 26,640 | 20회 |
| 9위 | 합계 21,816 | 18회 |
| 10위 | 합계 22,536 | 18회 |
| 11위 | 합계 242,416 | 16회 |
| 12위 | 합계 160,000 | 16회 |
| 13위 | 합계 70,000 | 14회 |
| 14위 | 합계 141,106 | 14회 |
| 15위 | 합계 390,000 | 13회 |
| 16위 | 합계 24,492 | 13회 |
| 17위 | 합계 129,420 | 12회 |
| 18위 | 합계 349,332 | 12회 |
| 19위 | 합계 15,948 | 12회 |
| 20위 | 합계 120,600 | 12회 |
| 21위 | 합계 56,100 | 11회 |
| 22위 | 합계 9,110 | 10회 |
| 23위 | 합계 18,009 | 9회 |
| 24위 | 합계 12,120 | 8회 |
| 25위 | 합계 88,088 | 8회 |
| 26위 | 합계 35,630 | 7회 |
| 27위 | 합계 14,000 | 7회 |
| 28위 | 합계 9,898 | 7회 |
| 29위 | 합계 13,216 | 7회 |
| 30위 | 합계 8,712 | 6회 |
| 31위 | 합계 12,726 | 6회 |
| 32위 | 합계 60,240 | 6회 |
| 33위 | 합계 120,000 | 6회 |
| 34위 | 합계 60,018 | 6회 |
| 35위 | 합계 10,968 | 6회 |
| 36위 | 합계 69,474 | 6회 |
| 37위 | 합계 50,095 | 5회 |
| 38위 | 합계 51,290 | 5회 |
| 39위 | 합계 25,045 | 5회 |
| 40위 | 합계 19,370 | 5회 |
| 41위 | 합계 44,440 | 5회 |
| 42위 | 합계 8,488 | 4회 |
| 43위 | 합계 57,776 | 4회 |
| 44위 | 합계 83,140 | 4회 |
| 45위 | 합계 20,380 | 4회 |
| 46위 | 합계 47,552 | 4회 |
| 47위 | 합계 7,980 | 4회 |
| 48위 | 합계 5,292 | 4회 |
| 49위 | 합계 8,444 | 4회 |
| 50위 | 합계 42,880 | 4회 |
