시그니처 랭킹
엑셀 방송에서 많이 터진 시그니처를 기간별 횟수 순위로 보여 줘요.
S11 1회차258개 시그니처
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 시그니처 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 합계 114,000 | 75회 |
| 2위 | 합계 2,130,000 | 71회 |
| 3위 | 합계 330,990 | 33회 |
| 4위 | 합계 36,360 | 30회 |
| 5위 | 합계 250,050 | 25회 |
| 6위 | 합계 240,216 | 24회 |
| 7위 | 합계 115,000 | 23회 |
| 8위 | 합계 27,148 | 22회 |
| 9위 | 합계 181,422 | 18회 |
| 10위 | 합계 25,942 | 17회 |
| 11위 | 합계 51,000 | 17회 |
| 12위 | 합계 20,328 | 14회 |
| 13위 | 합계 140,000 | 14회 |
| 14위 | 합계 141,440 | 13회 |
| 15위 | 합계 17,329 | 13회 |
| 16위 | 합계 126,948 | 12회 |
| 17위 | 합계 34,524 | 12회 |
| 18위 | 합계 133,332 | 12회 |
| 19위 | 합계 15,024 | 12회 |
| 20위 | 합계 22,000 | 11회 |
| 21위 | 합계 207,768 | 11회 |
| 22위 | 합계 104,420 | 10회 |
| 23위 | 합계 19,970 | 10회 |
| 24위 | 합계 151,510 | 10회 |
| 25위 | 합계 100,200 | 10회 |
| 26위 | 합계 11,961 | 9회 |
| 27위 | 합계 27,999 | 9회 |
| 28위 | 합계 44,440 | 8회 |
| 29위 | 합계 70,007 | 7회 |
| 30위 | 합계 91,616 | 7회 |
| 31위 | 합계 35,700 | 7회 |
| 32위 | 합계 11,004 | 7회 |
| 33위 | 합계 9,324 | 7회 |
| 34위 | 합계 60,348 | 6회 |
| 35위 | 합계 9,126 | 6회 |
| 36위 | 합계 122,652 | 6회 |
| 37위 | 합계 30,570 | 6회 |
| 38위 | 합계 60,300 | 6회 |
| 39위 | 합계 149,490 | 5회 |
| 40위 | 합계 10,605 | 5회 |
| 41위 | 합계 16,160 | 5회 |
| 42위 | 합계 27,430 | 5회 |
| 43위 | 합계 72,220 | 5회 |
| 44위 | 합계 12,790 | 5회 |
| 45위 | 합계 50,760 | 5회 |
| 46위 | 합계 51,140 | 5회 |
| 47위 | 합계 19,460 | 5회 |
| 48위 | 합계 50,520 | 5회 |
| 49위 | 합계 11,110 | 5회 |
| 50위 | 합계 84,870 | 5회 |
