시그니처 랭킹
엑셀 방송에서 많이 터진 시그니처를 기간별 횟수 순위로 보여 줘요.
S11 2회차259개 시그니처
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 시그니처 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 합계 86,640 | 57회 |
| 2위 | 합계 126,000 | 42회 |
| 3위 | 합계 46,892 | 38회 |
| 4위 | 합계 38,812 | 31회 |
| 5위 | 합계 30,659 | 23회 |
| 6위 | 합계 38,000 | 19회 |
| 7위 | 합계 180,162 | 18회 |
| 8위 | 합계 90,000 | 18회 |
| 9위 | 합계 23,976 | 18회 |
| 10위 | 합계 25,942 | 17회 |
| 11위 | 합계 510,000 | 17회 |
| 12위 | 합계 31,952 | 16회 |
| 13위 | 합계 20,328 | 14회 |
| 14위 | 합계 16,968 | 14회 |
| 15위 | 합계 21,294 | 14회 |
| 16위 | 합계 137,527 | 13회 |
| 17위 | 합계 110,154 | 11회 |
| 18위 | 합계 15,150 | 10회 |
| 19위 | 합계 100,300 | 10회 |
| 20위 | 합계 100,290 | 10회 |
| 21위 | 합계 23,022 | 9회 |
| 22위 | 합계 90,018 | 9회 |
| 23위 | 합계 11,907 | 9회 |
| 24위 | 합계 97,920 | 9회 |
| 25위 | 합계 152,766 | 9회 |
| 26위 | 합계 11,961 | 9회 |
| 27위 | 합계 90,711 | 9회 |
| 28위 | 합계 12,726 | 9회 |
| 29위 | 합계 11,312 | 7회 |
| 30위 | 합계 106,057 | 7회 |
| 31위 | 합계 179,053 | 7회 |
| 32위 | 합계 35,700 | 7회 |
| 33위 | 합계 12,726 | 6회 |
| 34위 | 합계 8,808 | 6회 |
| 35위 | 합계 60,000 | 6회 |
| 36위 | 합계 9,546 | 6회 |
| 37위 | 합계 16,160 | 5회 |
| 38위 | 합계 53,330 | 5회 |
| 39위 | 합계 51,290 | 5회 |
| 40위 | 합계 14,385 | 5회 |
| 41위 | 합계 9,420 | 5회 |
| 42위 | 합계 101,260 | 5회 |
| 43위 | 합계 10,475 | 5회 |
| 44위 | 합계 9,140 | 5회 |
| 45위 | 합계 7,860 | 5회 |
| 46위 | 합계 15,555 | 5회 |
| 47위 | 합계 11,665 | 5회 |
| 48위 | 합계 9,440 | 5회 |
| 49위 | 합계 8,352 | 4회 |
| 50위 | 합계 22,928 | 4회 |
