시그니처 랭킹
엑셀 방송에서 많이 터진 시그니처를 기간별 횟수 순위로 보여 줘요.
S12 2회차 공주팀287개 시그니처
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 시그니처 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 합계 69,920 | 46회 |
| 2위 | 합계 990,000 | 33회 |
| 3위 | 합계 29,088 | 24회 |
| 4위 | 합계 66,000 | 22회 |
| 5위 | 합계 220,000 | 22회 |
| 6위 | 합계 23,446 | 19회 |
| 7위 | 합계 23,788 | 19회 |
| 8위 | 합계 170,510 | 17회 |
| 9위 | 합계 160,144 | 16회 |
| 10위 | 합계 21,780 | 15회 |
| 11위 | 합계 71,400 | 14회 |
| 12위 | 합계 14,663 | 11회 |
| 13위 | 합계 32,420 | 10회 |
| 14위 | 합계 90,090 | 9회 |
| 15위 | 합계 16,968 | 8회 |
| 16위 | 합계 14,544 | 8회 |
| 17위 | 합계 16,000 | 8회 |
| 18위 | 합계 23,016 | 8회 |
| 19위 | 합계 40,000 | 8회 |
| 20위 | 합계 140,000 | 7회 |
| 21위 | 합계 9,126 | 6회 |
| 22위 | 합계 60,192 | 6회 |
| 23위 | 합계 7,974 | 6회 |
| 24위 | 합계 66,666 | 6회 |
| 25위 | 합계 1,800,000 | 6회 |
| 26위 | 합계 52,835 | 5회 |
| 27위 | 합계 84,870 | 5회 |
| 28위 | 합계 15,320 | 5회 |
| 29위 | 합계 25,360 | 5회 |
| 30위 | 합계 7,070 | 5회 |
| 31위 | 합계 10,232 | 4회 |
| 32위 | 합계 120,276 | 4회 |
| 33위 | 합계 7,988 | 4회 |
| 34위 | 합계 62,928 | 4회 |
| 35위 | 합계 7,312 | 4회 |
| 36위 | 합계 39,996 | 4회 |
| 37위 | 합계 9,320 | 4회 |
| 38위 | 합계 6,288 | 4회 |
| 39위 | 합계 40,360 | 4회 |
| 40위 | 합계 44,004 | 4회 |
| 41위 | 합계 31,326 | 3회 |
| 42위 | 합계 17,196 | 3회 |
| 43위 | 합계 15,126 | 3회 |
| 44위 | 합계 7,035 | 3회 |
| 45위 | 합계 7,500 | 3회 |
| 46위 | 합계 17,256 | 3회 |
| 47위 | 합계 30,210 | 3회 |
| 48위 | 합계 11,676 | 3회 |
| 49위 | 합계 87,333 | 3회 |
| 50위 | 합계 3,969 | 3회 |
