시그니처 랭킹
엑셀 방송에서 많이 터진 시그니처를 기간별 횟수 순위로 보여 줘요.
S12 통합256개 시그니처
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 시그니처 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 합계 132,240 | 87회 |
| 2위 | 합계 1,620,000 | 54회 |
| 3위 | 합계 55,530 | 45회 |
| 4위 | 합계 126,000 | 42회 |
| 5위 | 합계 360,324 | 36회 |
| 6위 | 합계 135,000 | 27회 |
| 7위 | 합계 270,000 | 27회 |
| 8위 | 합계 34,848 | 24회 |
| 9위 | 합계 29,088 | 24회 |
| 10위 | 합계 230,690 | 23회 |
| 11위 | 합계 26,660 | 20회 |
| 12위 | 합계 38,000 | 19회 |
| 13위 | 합계 96,900 | 19회 |
| 14위 | 합계 181,350 | 18회 |
| 15위 | 합계 55,114 | 17회 |
| 16위 | 합계 21,284 | 17회 |
| 17위 | 합계 165,015 | 15회 |
| 18위 | 합계 140,952 | 14회 |
| 19위 | 합계 18,648 | 14회 |
| 20위 | 합계 25,961 | 13회 |
| 21위 | 합계 18,252 | 12회 |
| 22위 | 합계 359,988 | 12회 |
| 23위 | 합계 17,292 | 11회 |
| 24위 | 합계 55,550 | 10회 |
| 25위 | 합계 28,770 | 10회 |
| 26위 | 합계 13,290 | 10회 |
| 27위 | 합계 14,140 | 10회 |
| 28위 | 합계 94,689 | 9회 |
| 29위 | 합계 90,180 | 9회 |
| 30위 | 합계 53,328 | 8회 |
| 31위 | 합계 80,752 | 8회 |
| 32위 | 합계 800,000 | 8회 |
| 33위 | 합계 73,969 | 7회 |
| 34위 | 합계 70,490 | 7회 |
| 35위 | 합계 70,280 | 7회 |
| 36위 | 합계 70,007 | 7회 |
| 37위 | 합계 140,000 | 7회 |
| 38위 | 합계 41,986 | 7회 |
| 39위 | 합계 132,216 | 7회 |
| 40위 | 합계 62,652 | 6회 |
| 41위 | 합계 60,252 | 6회 |
| 42위 | 합계 86,664 | 6회 |
| 43위 | 합계 15,348 | 6회 |
| 44위 | 합계 12,150 | 6회 |
| 45위 | 합계 60,354 | 6회 |
| 46위 | 합계 23,352 | 6회 |
| 47위 | 합계 60,324 | 6회 |
| 48위 | 합계 11,304 | 6회 |
| 49위 | 합계 66,066 | 6회 |
| 50위 | 합계 60,132 | 6회 |
