시그니처 랭킹
엑셀 방송에서 많이 터진 시그니처를 기간별 횟수 순위로 보여 줘요.
S14 1회차247개 시그니처
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 시그니처 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 합계 1,470,000 | 49회 |
| 2위 | 합계 471,410 | 47회 |
| 3위 | 합계 138,000 | 46회 |
| 4위 | 합계 45,658 | 37회 |
| 5위 | 합계 330,000 | 33회 |
| 6위 | 합계 310,279 | 31회 |
| 7위 | 합계 39,520 | 26회 |
| 8위 | 합계 26,664 | 22회 |
| 9위 | 합계 85,000 | 17회 |
| 10위 | 합계 34,000 | 17회 |
| 11위 | 합계 81,600 | 16회 |
| 12위 | 합계 20,032 | 16회 |
| 13위 | 합계 187,800 | 15회 |
| 14위 | 합계 20,328 | 14회 |
| 15위 | 합계 240,000 | 12회 |
| 16위 | 합계 121,011 | 11회 |
| 17위 | 합계 100,580 | 10회 |
| 18위 | 합계 16,371 | 9회 |
| 19위 | 합계 95,211 | 9회 |
| 20위 | 합계 93,978 | 9회 |
| 21위 | 합계 91,071 | 9회 |
| 22위 | 합계 16,200 | 8회 |
| 23위 | 합계 46,952 | 8회 |
| 24위 | 합계 80,184 | 8회 |
| 25위 | 합계 84,168 | 8회 |
| 26위 | 합계 70,553 | 7회 |
| 27위 | 합계 70,133 | 7회 |
| 28위 | 합계 77,819 | 7회 |
| 29위 | 합계 113,328 | 6회 |
| 30위 | 합계 11,514 | 6회 |
| 31위 | 합계 7,998 | 6회 |
| 32위 | 합계 28,885 | 5회 |
| 33위 | 합계 50,020 | 5회 |
| 34위 | 합계 52,775 | 5회 |
| 35위 | 합계 6,645 | 5회 |
| 36위 | 합계 7,630 | 5회 |
| 37위 | 합계 50,505 | 5회 |
| 38위 | 합계 44,444 | 4회 |
| 39위 | 합계 12,968 | 4회 |
| 40위 | 합계 20,380 | 4회 |
| 41위 | 합계 6,084 | 4회 |
| 42위 | 합계 6,288 | 4회 |
| 43위 | 합계 44,448 | 4회 |
| 44위 | 합계 400,000 | 4회 |
| 45위 | 합계 7,536 | 4회 |
| 46위 | 합계 57,776 | 4회 |
| 47위 | 합계 43,140 | 4회 |
| 48위 | 합계 5,328 | 4회 |
| 49위 | 합계 30,204 | 3회 |
| 50위 | 합계 7,035 | 3회 |
