시그니처 랭킹
엑셀 방송에서 많이 터진 시그니처를 기간별 횟수 순위로 보여 줘요.
S14 2회차259개 시그니처
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 시그니처 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 합계 2,820,000 | 94회 |
| 2위 | 합계 144,000 | 48회 |
| 3위 | 합계 50,160 | 33회 |
| 4위 | 합계 290,870 | 29회 |
| 5위 | 합계 30,850 | 25회 |
| 6위 | 합계 259,245 | 21회 |
| 7위 | 합계 200,460 | 20회 |
| 8위 | 합계 28,500 | 19회 |
| 9위 | 합계 1,800,000 | 18회 |
| 10위 | 합계 22,536 | 18회 |
| 11위 | 합계 160,000 | 16회 |
| 12위 | 합계 15,756 | 13회 |
| 13위 | 합계 120,108 | 12회 |
| 14위 | 합계 135,806 | 11회 |
| 15위 | 합계 3,300,000 | 11회 |
| 16위 | 합계 14,520 | 10회 |
| 17위 | 합계 20,020 | 10회 |
| 18위 | 합계 188,880 | 10회 |
| 19위 | 합계 29,178 | 9회 |
| 20위 | 합계 40,000 | 8회 |
| 21위 | 합계 168,896 | 8회 |
| 22위 | 합계 70,406 | 7회 |
| 23위 | 합계 70,490 | 7회 |
| 24위 | 합계 118,783 | 7회 |
| 25위 | 합계 87,640 | 7회 |
| 26위 | 합계 21,791 | 7회 |
| 27위 | 합계 9,331 | 7회 |
| 28위 | 합계 9,303 | 7회 |
| 29위 | 합계 78,148 | 7회 |
| 30위 | 합계 77,007 | 7회 |
| 31위 | 합계 10,914 | 6회 |
| 32위 | 합계 66,672 | 6회 |
| 33위 | 합계 52,605 | 5회 |
| 34위 | 합계 50,375 | 5회 |
| 35위 | 합계 100,000 | 5회 |
| 36위 | 합계 14,385 | 5회 |
| 37위 | 합계 51,785 | 5회 |
| 38위 | 합계 1,000,000 | 5회 |
| 39위 | 합계 40,308 | 4회 |
| 40위 | 합계 44,468 | 4회 |
| 41위 | 합계 40,376 | 4회 |
| 42위 | 합계 40,272 | 4회 |
| 43위 | 합계 40,912 | 4회 |
| 44위 | 합계 40,236 | 4회 |
| 45위 | 합계 12,256 | 4회 |
| 46위 | 합계 42,220 | 4회 |
| 47위 | 합계 40,316 | 4회 |
| 48위 | 합계 20,400 | 4회 |
| 49위 | 합계 40,348 | 4회 |
| 50위 | 합계 5,656 | 4회 |
