시그니처 랭킹
엑셀 방송에서 많이 터진 시그니처를 기간별 횟수 순위로 보여 줘요.
S15 2회차254개 시그니처
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 시그니처 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 합계 2,610,000 | 87회 |
| 2위 | 합계 56,240 | 37회 |
| 3위 | 합계 9,300,000 | 31회 |
| 4위 | 합계 78,000 | 26회 |
| 5위 | 합계 32,084 | 26회 |
| 6위 | 합계 230,207 | 23회 |
| 7위 | 합계 1,900,000 | 19회 |
| 8위 | 합계 190,000 | 19회 |
| 9위 | 합계 23,788 | 19회 |
| 10위 | 합계 173,774 | 17회 |
| 11위 | 합계 471,776 | 16회 |
| 12위 | 합계 18,180 | 15회 |
| 13위 | 합계 22,920 | 15회 |
| 14위 | 합계 140,420 | 14회 |
| 15위 | 합계 175,280 | 14회 |
| 16위 | 합계 260,897 | 13회 |
| 17위 | 합계 26,000 | 13회 |
| 18위 | 합계 56,100 | 11회 |
| 19위 | 합계 110,825 | 11회 |
| 20위 | 합계 14,520 | 10회 |
| 21위 | 합계 111,110 | 10회 |
| 22위 | 합계 100,230 | 10회 |
| 23위 | 합계 109,998 | 9회 |
| 24위 | 합계 261,999 | 9회 |
| 25위 | 합계 80,520 | 8회 |
| 26위 | 합계 16,144 | 8회 |
| 27위 | 합계 10,647 | 7회 |
| 28위 | 합계 78,148 | 7회 |
| 29위 | 합계 10,500 | 7회 |
| 30위 | 합계 70,280 | 7회 |
| 31위 | 합계 74,053 | 7회 |
| 32위 | 합계 77,007 | 7회 |
| 33위 | 합계 86,415 | 7회 |
| 34위 | 합계 16,310 | 7회 |
| 35위 | 합계 9,898 | 7회 |
| 36위 | 합계 181,118 | 7회 |
| 37위 | 합계 22,694 | 7회 |
| 38위 | 합계 62,142 | 6회 |
| 39위 | 합계 60,030 | 6회 |
| 40위 | 합계 76,968 | 6회 |
| 41위 | 합계 11,304 | 6회 |
| 42위 | 합계 66,672 | 6회 |
| 43위 | 합계 19,392 | 6회 |
| 44위 | 합계 7,992 | 6회 |
| 45위 | 합계 30,000 | 6회 |
| 46위 | 합계 50,120 | 5회 |
| 47위 | 합계 11,150 | 5회 |
| 48위 | 합계 41,370 | 5회 |
| 49위 | 합계 6,615 | 5회 |
| 50위 | 합계 102,895 | 5회 |
