시그니처 랭킹
엑셀 방송에서 많이 터진 시그니처를 기간별 횟수 순위로 보여 줘요.
S16 2회차 팀전280개 시그니처
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 시그니처 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 합계 98,720 | 80회 |
| 2위 | 합계 1,560,000 | 52회 |
| 3위 | 합계 48,480 | 40회 |
| 4위 | 합계 10,200,000 | 34회 |
| 5위 | 합계 67,716 | 33회 |
| 6위 | 합계 39,520 | 26회 |
| 7위 | 합계 74,975 | 25회 |
| 8위 | 합계 220,660 | 22회 |
| 9위 | 합계 222,220 | 20회 |
| 10위 | 합계 51,000 | 17회 |
| 11위 | 합계 212,840 | 17회 |
| 12위 | 합계 23,232 | 16회 |
| 13위 | 합계 150,135 | 15회 |
| 14위 | 합계 22,500 | 15회 |
| 15위 | 합계 28,462 | 14회 |
| 16위 | 합계 21,392 | 14회 |
| 17위 | 합계 35,350 | 14회 |
| 18위 | 합계 169,554 | 14회 |
| 19위 | 합계 1,300,000 | 13회 |
| 20위 | 합계 383,318 | 13회 |
| 21위 | 합계 121,056 | 12회 |
| 22위 | 합계 22,000 | 11회 |
| 23위 | 합계 119,999 | 11회 |
| 24위 | 합계 14,663 | 11회 |
| 25위 | 합계 110,000 | 11회 |
| 26위 | 합계 12,520 | 10회 |
| 27위 | 합계 100,200 | 10회 |
| 28위 | 합계 90,216 | 9회 |
| 29위 | 합계 111,105 | 9회 |
| 30위 | 합계 91,998 | 9회 |
| 31위 | 합계 90,783 | 9회 |
| 32위 | 합계 80,872 | 8회 |
| 33위 | 합계 23,016 | 8회 |
| 34위 | 합계 82,856 | 8회 |
| 35위 | 합계 14,552 | 8회 |
| 36위 | 합계 40,800 | 8회 |
| 37위 | 합계 74,053 | 7회 |
| 38위 | 합계 75,068 | 7회 |
| 39위 | 합계 31,332 | 7회 |
| 40위 | 합계 118,783 | 7회 |
| 41위 | 합계 35,350 | 7회 |
| 42위 | 합계 77,168 | 7회 |
| 43위 | 합계 70,378 | 7회 |
| 44위 | 합계 14,308 | 7회 |
| 45위 | 합계 35,000 | 7회 |
| 46위 | 합계 70,560 | 7회 |
| 47위 | 합계 9,303 | 7회 |
| 48위 | 합계 77,784 | 7회 |
| 49위 | 합계 77,007 | 7회 |
| 50위 | 합계 60,390 | 6회 |
