시그니처 랭킹
엑셀 방송에서 많이 터진 시그니처를 기간별 횟수 순위로 보여 줘요.
S20 1회차 공주팀293개 시그니처
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 시그니처 | 횟수 |
|---|---|---|
| 1위 | 합계 1,800,000 | 60회 |
| 2위 | 합계 435,000 | 29회 |
| 3위 | 합계 270,000 | 27회 |
| 4위 | 합계 30,825 | 25회 |
| 5위 | 합계 26,712 | 21회 |
| 6위 | 합계 1,500,000 | 15회 |
| 7위 | 합계 45,000 | 15회 |
| 8위 | 합계 16,042 | 13회 |
| 9위 | 합계 600,000 | 12회 |
| 10위 | 합계 181,812 | 12회 |
| 11위 | 합계 15,972 | 11회 |
| 12위 | 합계 46,662 | 11회 |
| 13위 | 합계 110,099 | 11회 |
| 14위 | 합계 33,704 | 11회 |
| 15위 | 합계 125,100 | 10회 |
| 16위 | 합계 12,520 | 10회 |
| 17위 | 합계 18,000 | 9회 |
| 18위 | 합계 19,998 | 9회 |
| 19위 | 합계 45,000 | 9회 |
| 20위 | 합계 180,000 | 9회 |
| 21위 | 합계 45,900 | 9회 |
| 22위 | 합계 100,720 | 8회 |
| 23위 | 합계 88,000 | 8회 |
| 24위 | 합계 12,160 | 8회 |
| 25위 | 합계 80,240 | 8회 |
| 26위 | 합계 100,000 | 8회 |
| 27위 | 합계 2,400,000 | 8회 |
| 28위 | 합계 151,104 | 8회 |
| 29위 | 합계 88,800 | 8회 |
| 30위 | 합계 84,000 | 7회 |
| 31위 | 합계 70,161 | 7회 |
| 32위 | 합계 64,692 | 6회 |
| 33위 | 합계 24,240 | 6회 |
| 34위 | 합계 11,514 | 6회 |
| 35위 | 합계 61,725 | 5회 |
| 36위 | 합계 6,665 | 5회 |
| 37위 | 합계 14,995 | 5회 |
| 38위 | 합계 29,555 | 5회 |
| 39위 | 합계 4,848 | 4회 |
| 40위 | 합계 40,096 | 4회 |
| 41위 | 합계 50,160 | 4회 |
| 42위 | 합계 40,156 | 4회 |
| 43위 | 합계 42,220 | 4회 |
| 44위 | 합계 5,316 | 4회 |
| 45위 | 합계 43,248 | 4회 |
| 46위 | 합계 40,316 | 4회 |
| 47위 | 합계 6,000 | 4회 |
| 48위 | 합계 36,090 | 3회 |
| 49위 | 합계 30,264 | 3회 |
| 50위 | 합계 30,180 | 3회 |
