통합후원 랭킹
씨나인 멤버 방송에 보낸 SOOP 별풍선을 시청자별로 합산한 순위예요.
전체 기간75,658명
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 후원자 | 별풍선 |
|---|---|---|
| 63401위 | 코드네임:Dbldueice64 | 1 |
| 63402위 | 건빵조합이사quader123 | 1 |
| 63403위 | 한남동선색데tjddlf00021 | 1 |
| 63404위 | 스타외길ncocoah1665 | 1 |
| 63405위 | 송스스♡pyssssss5185 | 1 |
| 63406위 | Moo.크리링chldkdls1004 | 1 |
| 63407위 | 통장협박kqkdtjrghks7 | 1 |
| 63408위 | 핵퍼센트mimingchel | 1 |
| 63409위 | 골목대장세윤sk7006700hs | 1 |
| 63410위 | asdf0098tnryvld26 | 1 |
| 63411위 | samringo99samringo99 | 1 |
| 63412위 | DMRGsungwon5616 | 1 |
| 63413위 | 쵸리당dbehdcjf4616 | 1 |
| 63414위 | 김태끼taekki777 | 1 |
| 63415위 | 짱러브love10291125 | 1 |
| 63416위 | 가온별milky0103 | 1 |
| 63417위 | A-염포수whdals2998 | 1 |
| 63418위 | 치루를구독중asdf17111 | 1 |
| 63419위 | yolo_wjdgmltn2104 | 1 |
| 63420위 | 인천타이슨skskcjfcjfsk | 1 |
| 63421위 | 나비효과.manorgucci | 1 |
| 63422위 | 자심감만찾자moldjsm0615 | 1 |
| 63423위 | 도미노피자apzzanggu | 1 |
| 63424위 | 우리의뀸goldshipz | 1 |
| 63425위 | 시네티일해라tbvjaktmxj11 | 1 |
| 63426위 | hihighhihappy700pchd | 1 |
| 63427위 | 영호와상호dlrbdnjs12 | 1 |
| 63428위 | 월식dlwnstmd0619 | 1 |
| 63429위 | 빰빰123tksemfl11 | 1 |
| 63430위 | 사과나무11skagur1216 | 1 |
| 63431위 | 두부김치파전mywkse20000 | 1 |
| 63432위 | 염나노tjwhddnr86 | 1 |
| 63433위 | 똥싸도될까요zniii0918 | 1 |
| 63434위 | 삼겹살에킴치qjaehfl98 | 1 |
| 63435위 | 손흥흥민cosmos422 | 1 |
| 63436위 | 나는야볼러vhxmwkd22 | 1 |
| 63437위 | 아라하안updown1124 | 1 |
| 63438위 | dddddddsskkmins0323 | 1 |
| 63439위 | 우왕구뜨용jeung0203 | 1 |
| 63440위 | ATJxowns8188 | 1 |
| 63441위 | [C9]보노보노nhihappy0077 | 1 |
| 63442위 | ckdwns0098ckdwns0098 | 1 |
| 63443위 | 비트코인3억nweinachten2 | 1 |
| 63444위 | Rain동동nmvpsoocr | 1 |
| 63445위 | 너부리야아아yonyonyon11 | 1 |
| 63446위 | 갱한번에터짐hurjinwoo | 1 |
| 63447위 | 빠기))airmav1212 | 1 |
| 63448위 | 이꽃개kdoricoh33 | 1 |
| 63449위 | 800000000008ricejuice | 1 |
| 63450위 | Parrotjungheeje85 | 1 |
