통합후원 랭킹
씨나인 멤버 방송에 보낸 SOOP 별풍선을 시청자별로 합산한 순위예요.
전체 기간75,658명
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 후원자 | 별풍선 |
|---|---|---|
| 63701위 | 메인쭈zbxlqufdl | 1 |
| 63702위 | 지누태양xodidzzzz | 1 |
| 63703위 | 모두의영나미whdudska1004 | 1 |
| 63704위 | 몬스터달팽이yong980403 | 1 |
| 63705위 | 종환2godyooeun | 1 |
| 63706위 | 김인호박벌ghqkrqjf1234 | 1 |
| 63707위 | ruinchaos8ruinchaos8 | 1 |
| 63708위 | 태양이뜨거웡zzang2277 | 1 |
| 63709위 | 금융종사자cjswo3043 | 1 |
| 63710위 | 누9kimahn9969 | 1 |
| 63711위 | 방구석도사skkim1123 | 1 |
| 63712위 | 유월공원cnrrnghks | 1 |
| 63713위 | 모르는거없음hsalzzang | 1 |
| 63714위 | 지분개분rcopshq01 | 1 |
| 63715위 | 아이스캐럿nnicegood | 1 |
| 63716위 | FJjeayoung19 | 1 |
| 63717위 | 써니텐.antigua11 | 1 |
| 63718위 | 남소리sooni7845 | 1 |
| 63719위 | Cdyhctteschhhh23024 | 1 |
| 63720위 | 휴지venus9191 | 1 |
| 63721위 | 도토리강tjdusgh12 | 1 |
| 63722위 | 록빠세ㅅㅅㅅitzana008 | 1 |
| 63723위 | 북미저스틴youknowgood | 1 |
| 63724위 | 강릉작두nmnmnm009 | 1 |
| 63725위 | 현이쿤knso54291 | 1 |
| 63726위 | 이건진심damorning | 1 |
| 63727위 | nwowlgj1121nwowlgj1121 | 1 |
| 63728위 | 아니저걸zndn33777 | 1 |
| 63729위 | [NS]농부alstn0298 | 1 |
| 63730위 | 랭글러_toilet1211 | 1 |
| 63731위 | GENIE:)hyeonjin2 | 1 |
| 63732위 | 스카-skyilook0 | 1 |
| 63733위 | 니뽕아멘chul820621 | 1 |
| 63734위 | G1saEurobitkbs090909 | 1 |
| 63735위 | 한명만바라봄jhu124816 | 1 |
| 63736위 | 펑키정키nmuzionjh | 1 |
| 63737위 | 붕괴xodud0744 | 1 |
| 63738위 | 깨_준junyjuny4512 | 1 |
| 63739위 | iiillilillikbyeafter | 1 |
| 63740위 | 잘생긴사내kimjhjh97 | 1 |
| 63741위 | 매드__sonya3842 | 1 |
| 63742위 | 5GOODohbbanabba | 1 |
| 63743위 | 대피ocidutiza24 | 1 |
| 63744위 | 다구12dkseho6679 | 1 |
| 63745위 | 나이서_kimfootball7 | 1 |
| 63746위 | BlueJaysWinskyking1029 | 1 |
| 63747위 | 김뚱매kkkkkkl89 | 1 |
| 63748위 | 신비의세상nan235a1133 | 1 |
| 63749위 | 사황전설tkdvudxkd12 | 1 |
| 63750위 | 얄라셩1yaleddong | 1 |
