통합후원 랭킹
씨나인 멤버 방송에 보낸 SOOP 별풍선을 시청자별로 합산한 순위예요.
전체 기간75,658명
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 후원자 | 별풍선 |
|---|---|---|
| 10451위 | #너굴wolfdz | 3,764 |
| 10452위 | 거지아니다yssk1228 | 3,764 |
| 10453위 | 초이당mnsh3407 | 3,764 |
| 10454위 | ))JACK((hgagaro | 3,763 |
| 10455위 | 뉴철스pooh3589 | 3,762 |
| 10456위 | 1c09k28vb4sdeui | 3,761 |
| 10457위 | 행복하세연q030303 | 3,760 |
| 10458위 | 투명큐브qorwlsdn456 | 3,759 |
| 10459위 | [Y]4학년1반nwjdtn8864 | 3,759 |
| 10460위 | 재미좀wonwind | 3,758 |
| 10461위 | 웃어줘요smilekiss | 3,756 |
| 10462위 | 69355Calibrenball2020 | 3,755 |
| 10463위 | 더더니bhshjz1234 | 3,751 |
| 10464위 | 강심장.optimus090 | 3,750 |
| 10465위 | 하안이잼이fprtm125 | 3,750 |
| 10466위 | [C9]단풍rmstn002 | 3,749 |
| 10467위 | [스피드]낑낑merum | 3,749 |
| 10468위 | SOA♡마라osc1984 | 3,747 |
| 10469위 | 내쿼리rjsdtaf | 3,747 |
| 10470위 | [랑]방울ㅋmlbpark | 3,744 |
| 10471위 | 하늘땅★별땅sotrio0761 | 3,743 |
| 10472위 | 태자♥혜루mikare | 3,742 |
| 10473위 | ~버퍼링~did0609 | 3,742 |
| 10474위 | LOVEALLblueeyesboa | 3,740 |
| 10475위 | 낭량본좌busza | 3,740 |
| 10476위 | 구채439701 | 3,740 |
| 10477위 | 펌프♡사장pump74 | 3,740 |
| 10478위 | 지비애기딥이nsoaya1004 | 3,739 |
| 10479위 | 졈반꿀ntpqt1028 | 3,733 |
| 10480위 | [감자]간지kimbest1 | 3,731 |
| 10481위 | 잠시고민중show9015 | 3,731 |
| 10482위 | mmnningmmnning | 3,729 |
| 10483위 | 구잡러visageite | 3,726 |
| 10484위 | JB!!57f61m97s | 3,726 |
| 10485위 | [C9]헤헤rmstn003 | 3,723 |
| 10486위 | _스윗순eternity0310 | 3,722 |
| 10487위 | 까막눈김윤환hojin132 | 3,722 |
| 10488위 | 단,foxmango87 | 3,721 |
| 10489위 | 점냥이metaltoy | 3,720 |
| 10490위 | 페퍼러브ccc11258426 | 3,719 |
| 10491위 | U-turntjrgkstn3456 | 3,719 |
| 10492위 | 아숏:♥kissmen | 3,719 |
| 10493위 | 아기네스딘Vpaulove2 | 3,719 |
| 10494위 | 수호인데sooha12 | 3,719 |
| 10495위 | 항상#슬롯dldlsrms7 | 3,716 |
| 10496위 | [C9]RECrec2822 | 3,716 |
| 10497위 | 더페이블nirvana1212 | 3,715 |
| 10498위 | 우동핑:)dbsfkvkvk | 3,715 |
| 10499위 | 철구광우랄뷰qwer6562 | 3,713 |
| 10500위 | 테츠진junja236 | 3,712 |
