통합후원 랭킹
씨나인 멤버 방송에 보낸 SOOP 별풍선을 시청자별로 합산한 순위예요.
전체 기간75,658명
2026년 8월 4일 기준
| 순위 | 후원자 | 별풍선 |
|---|---|---|
| 10851위 | B.조롱pak8030 | 3,394 |
| 10852위 | 풀빌라풀할부ryul0413 | 3,394 |
| 10853위 | [냥냥]루미ydh0401 | 3,393 |
| 10854위 | 북한산족숭이dkdlwhsqlf | 3,391 |
| 10855위 | 디임은아이유kira9096 | 3,391 |
| 10856위 | 투컴apsxkfrkq1 | 3,390 |
| 10857위 | 나는야보노kim134600 | 3,389 |
| 10858위 | 다움vdkfma1324 | 3,389 |
| 10859위 | 소단.eeee0000 | 3,388 |
| 10860위 | 권선땡whrjsgml10 | 3,386 |
| 10861위 | 항상#검겨털tty8455 | 3,386 |
| 10862위 | 밍키만의뽀삐kwjddn3210 | 3,385 |
| 10863위 | 푸씨쀠치napwn2519 | 3,385 |
| 10864위 | #불공20001225 | 3,384 |
| 10865위 | 일번peter1234567 | 3,383 |
| 10866위 | [SS]섭이unitelshaki | 3,383 |
| 10867위 | ☆햄찌☆fkdlzh1005 | 3,380 |
| 10868위 | 지경ouo821 | 3,379 |
| 10869위 | 1할멈보고쌈zxzx123zxzx | 3,378 |
| 10870위 | MadLifehounho123 | 3,376 |
| 10871위 | 포도향봉봉dokkim | 3,376 |
| 10872위 | 아시바:)akssktbvj | 3,375 |
| 10873위 | [C9]아이팅haxinoki | 3,375 |
| 10874위 | 인생에세번쯤dbqnska | 3,375 |
| 10875위 | 달걀2개tiafls | 3,374 |
| 10876위 | 은지이이2lpp51128982 | 3,372 |
| 10877위 | 빨리해줭100qnehdtks | 3,372 |
| 10878위 | YoonAgain♥dnal3572 | 3,372 |
| 10879위 | C9위생관리사eldmak | 3,372 |
| 10880위 | 그여자q8991q5253 | 3,371 |
| 10881위 | [초롱]nscv890828 | 3,370 |
| 10882위 | 챤°dohae1122 | 3,369 |
| 10883위 | 놀자판이유rhdrksus | 3,368 |
| 10884위 | 이런앙다람쥐mcmbhk | 3,368 |
| 10885위 | 짜세잉wleovodls1 | 3,367 |
| 10886위 | ♡서닝♡jhseon83 | 3,367 |
| 10887위 | 뚱땅냥jnk404 | 3,367 |
| 10888위 | Calm_숑키ssg430 | 3,367 |
| 10889위 | 헛흠immortalss | 3,366 |
| 10890위 | [C9]야마구tjdtjdgur | 3,366 |
| 10891위 | 랠하고dus7308 | 3,365 |
| 10892위 | 건노염23451234 | 3,364 |
| 10893위 | 시청제한gks010814 | 3,363 |
| 10894위 | 로수2jm9cfhd7 | 3,363 |
| 10895위 | 파란색사자sella1492 | 3,362 |
| 10896위 | 네달wallllltz | 3,362 |
| 10897위 | [C9]응아니야booing69 | 3,362 |
| 10898위 | 안마방미납pcdmlwjd12 | 3,360 |
| 10899위 | 호이-.-kite7604 | 3,360 |
| 10900위 | [C9]그레이ok740104 | 3,360 |
